| Rank | Country | Name | Medal | A | H | P | Day 1 | E | P | F | Day 2 | TOTAL |
| 1 | Great Britain | Paul Jefferys | Gold | 80 | 100 | 90 | 270 | 100 | 100 | 95 | 295 | 565 |
| 2 | China | Weidong Hu | Gold | 90 | 100 | 80 | 270 | 95 | 95 | 100 | 290 | 560 |
| 3 | China | Tiancheng Lou | Gold | 100 | 100 | 30 | 230 | 100 | 100 | 100 | 300 | 530 |
| 4 | China | Shi Li | Gold | 95 | 100 | 30 | 225 | 95 | 100 | 100 | 295 | 520 |
| 4 | Poland | Bartlomiej Romanski | Gold | 100 | 100 | 20 | 220 | 100 | 100 | 100 | 300 | 520 |
| 6 | Croatia | Luka Kalinovcic | Gold | 80 | 100 | 40 | 220 | 95 | 100 | 100 | 295 | 515 |
| 6 | United States | Brian Jacokes | Gold | 80 | 100 | 90 | 270 | 95 | 50 | 100 | 245 | 515 |
| 8 | Thailand | Vasan Chienmaneetaweesin | Gold | 80 | 100 | 30 | 210 | 95 | 100 | 100 | 295 | 505 |
| 8 | Croatia | Lovro Puzar | Gold | 85 | 95 | 30 | 210 | 95 | 100 | 100 | 295 | 505 |
| 10 | Russia | Kirill Batuzov | Gold | 60 | 100 | 40 | 200 | 95 | 100 | 100 | 295 | 495 |
| 11 | Russia | Evgeny Shavlugin | Gold | 80 | 95 | 30 | 205 | 85 | 95 | 100 | 280 | 485 |
| 12 | Singapore | Chia Daniel | Gold | 75 | 100 | 10 | 185 | 95 | 100 | 100 | 295 | 480 |
| 13 | United States | Anders Kaseorg | Gold | 50 | 100 | 100 | 250 | 100 | 100 | 25 | 225 | 475 |
| 13 | South Africa | Richard Starfield | Gold | 80 | 100 | 10 | 190 | 85 | 100 | 100 | 285 | 475 |
| 13 | China | Rong Ge | Gold | 35 | 90 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 300 | 475 |
| 13 | Poland | Filip Wolski | Gold | 95 | 45 | 40 | 180 | 100 | 95 | 100 | 295 | 475 |
| 17 | Sri Lanka | Varuna Jayasiri | Gold | 70 | 100 | 10 | 180 | 85 | 100 | 95 | 280 | 460 |
| 17 | Republic Of Korea | Do Kyoung Lee | Gold | 85 | 90 | 0 | 175 | 95 | 90 | 100 | 285 | 460 |
| 17 | Iran | Shayan Oveis Gharan | Gold | 70 | 95 | 20 | 185 | 95 | 100 | 80 | 275 | 460 |
| 17 | Russia | Alexandra Zykova | Gold | 40 | 95 | 30 | 165 | 95 | 100 | 100 | 295 | 460 |
| 21 | Romania | Silviu Ganceanu | Gold | 75 | 100 | 0 | 175 | 80 | 100 | 100 | 280 | 455 |
| 21 | Germany | Thomas Fersch | Gold | 65 | 95 | 0 | 160 | 95 | 100 | 100 | 295 | 455 |
| 23 | Netherlands | Sander Land | Gold | 55 | 100 | 0 | 155 | 95 | 100 | 100 | 295 | 450 |
| 24 | Bulgaria | Vladimir Nedev | Gold | 80 | 100 | 0 | 180 | 100 | 100 | 65 | 265 | 445 |
| 24 | Russia | Vitaly Goldshteyn | Gold | 85 | 100 | 0 | 185 | 100 | 60 | 100 | 260 | 445 |
| 24 | Italy | Luca Barbieri | Gold | 85 | 35 | 30 | 150 | 95 | 100 | 100 | 295 | 445 |
| 27 | Vietnam | Pham Xuan Hoa | Silver | 50 | 95 | 20 | 165 | 95 | 100 | 80 | 275 | 440 |
| 28 | United States | Eric Price | Silver | 25 | 100 | 70 | 195 | 100 | 40 | 100 | 240 | 435 |
| 28 | Great Britain | Mark Thompson | Silver | 40 | 100 | 30 | 170 | 95 | 70 | 100 | 265 | 435 |
| 30 | Thailand | Prachaya Phaisanwiphatpong | Silver | 95 | 95 | 10 | 200 | 50 | 100 | 80 | 230 | 430 |
| 30 | Israel | Jonathan Ron Mosheiff | Silver | 30 | 100 | 10 | 140 | 90 | 100 | 100 | 290 | 430 |
| 30 | Slovak Republic | Frantisek Simancik | Silver | 25 | 90 | 80 | 195 | 100 | 100 | 35 | 235 | 430 |
| 33 | Kazakhstan | Zhanibek Datbayev | Silver | 90 | 90 | 0 | 180 | 95 | 100 | 50 | 245 | 425 |
| 33 | Great Britain | Adam Bull | Silver | 80 | 50 | 50 | 180 | 95 | 60 | 90 | 245 | 425 |
| 33 | Belarus | Dzmitry Khusainau | Silver | 45 | 75 | 10 | 130 | 95 | 100 | 100 | 295 | 425 |
| 36 | Belarus | Uladzimir Kerus | Silver | 100 | 50 | 10 | 160 | 70 | 100 | 90 | 260 | 420 |
| 36 | Canada | Richard (Yang) Peng | Silver | 55 | 50 | 40 | 145 | 95 | 85 | 95 | 275 | 420 |
| 36 | United States | Alex Schwendner | Silver | 0 | 100 | 20 | 120 | 100 | 100 | 100 | 300 | 420 |
| 36 | Hungary | Tamas Hubai | Silver | 25 | 95 | 40 | 160 | 60 | 100 | 100 | 260 | 420 |
| 40 | Poland | Jakub Lacki | Silver | 20 | 80 | 20 | 120 | 95 | 100 | 100 | 295 | 415 |
| 40 | Latvia | Arturs Verza | Silver | 60 | 100 | 10 | 170 | 45 | 100 | 100 | 245 | 415 |
| 40 | Iran | Aidin Nassiri Shargh | Silver | 70 | 100 | 10 | 180 | 95 | 95 | 45 | 235 | 415 |
| 40 | Georgia | Zviad Metreveli | Silver | 95 | 45 | 10 | 150 | 85 | 85 | 95 | 265 | 415 |
| 44 | Romania | Dan-Leonard Crestez | Silver | 35 | 100 | 20 | 155 | 100 | 55 | 100 | 255 | 410 |
| 44 | Republic Of Korea | Yong Woon Cho | Silver | 45 | 80 | 0 | 125 | 100 | 85 | 100 | 285 | 410 |
| 44 | Iran | Seyed Hossein Kaffash Bokharaei | Silver | 40 | 100 | 30 | 170 | 80 | 60 | 100 | 240 | 410 |
| 47 | Hong Kong | Ka Cheong Lui | Silver | 40 | 95 | 0 | 135 | 95 | 75 | 100 | 270 | 405 |
| 48 | Bulgaria | Rangel Dokov | Silver | 50 | 90 | 10 | 150 | 55 | 95 | 100 | 250 | 400 |
| 48 | Latvia | Sergejs Pogorelovs | Silver | 60 | 80 | 30 | 170 | 30 | 100 | 100 | 230 | 400 |
| 48 | Ireland | Martin Orr | Silver | 85 | 100 | 10 | 195 | 5 | 100 | 100 | 205 | 400 |
| 51 | Slovak Republic | Miroslav Balaz | Silver | 25 | 85 | 0 | 110 | 95 | 100 | 90 | 285 | 395 |
| 52 | Chinese Taipei | Tien-Ren Chen | Silver | 50 | 100 | 50 | 200 | 60 | 30 | 100 | 190 | 390 |
| 52 | Cuba | Daniel Rodriguez Sanchez | Silver | 35 | 90 | 0 | 125 | 95 | 70 | 100 | 265 | 390 |
| 52 | Chinese Taipei | Hsu-Chieh Lee | Silver | 75 | 50 | 40 | 165 | 80 | 50 | 95 | 225 | 390 |
| 55 | Sweden | Chen Xing | Silver | 20 | 100 | 10 | 130 | 95 | 60 | 100 | 255 | 385 |
| 55 | Ukraine | Sergiy Goncharenko | Silver | 60 | 85 | 50 | 195 | 55 | 95 | 40 | 190 | 385 |
| 55 | Romania | Adrian Vladu | Silver | 95 | 85 | 0 | 180 | 55 | 100 | 50 | 205 | 385 |
| 55 | Serbia and Montenegro | Igor Kabiljo | Silver | 15 | 100 | 40 | 155 | 30 | 100 | 100 | 230 | 385 |
| 55 | India | Harpreet Singh | Silver | 40 | 100 | 0 | 140 | 95 | 100 | 50 | 245 | 385 |
| 60 | Estonia | Jaan Vajakas | Silver | 0 | 100 | 0 | 100 | 90 | 95 | 95 | 280 | 380 |
| 60 | Latvia | Pavels Andrejevs | Silver | 80 | 50 | 0 | 130 | 95 | 65 | 90 | 250 | 380 |
| 62 | Indonesia | David Santoso Anggakusuma | Silver | 40 | 75 | 20 | 135 | 95 | 95 | 50 | 240 | 375 |
| 62 | Bulgaria | Valentin Mihov | Silver | 95 | 100 | 10 | 205 | 50 | 100 | 20 | 170 | 375 |
| 62 | Republic Of Korea | Hoo Yeon Lee | Silver | 50 | 80 | 0 | 130 | 75 | 70 | 100 | 245 | 375 |
| 62 | Hungary | Bela Racz | Silver | 40 | 95 | 30 | 165 | 10 | 100 | 100 | 210 | 375 |
| 62 | Turkey | Hakan Yildiz | Silver | 65 | 30 | 10 | 105 | 75 | 100 | 95 | 270 | 375 |
| 67 | Lithuania | Ignas Budvytis | Silver | 70 | 95 | 10 | 175 | 95 | 10 | 90 | 195 | 370 |
| 67 | Bulgaria | Svetoslav Kolev | Silver | 55 | 95 | 40 | 190 | 50 | 85 | 45 | 180 | 370 |
| 67 | Iran | Seyed Alborz Mazloomian | Silver | 60 | 95 | 10 | 165 | 65 | 100 | 40 | 205 | 370 |
| 67 | Indonesia | Derianto Kusuma | Silver | 40 | 85 | 10 | 135 | 55 | 85 | 95 | 235 | 370 |
| 67 | Estonia | Mattias Linnap | Silver | 50 | 60 | 10 | 120 | 60 | 95 | 95 | 250 | 370 |
| 67 | Czech Republic | Petr Skoda | Silver | 65 | 70 | 40 | 175 | 95 | 0 | 100 | 195 | 370 |
| 73 | Belarus | Pavel Sakau | Silver | 60 | 95 | 0 | 155 | 50 | 60 | 100 | 210 | 365 |
| 73 | Czech Republic | Daniel Marek | Silver | 10 | 100 | 10 | 120 | 90 | 100 | 55 | 245 | 365 |
| 73 | Estonia | Laur Tooming | Silver | 75 | 50 | 30 | 155 | 100 | 100 | 10 | 210 | 365 |
| 76 | Slovak Republic | Peter Peresini | Bronze | 20 | 55 | 0 | 75 | 95 | 100 | 90 | 285 | 360 |
| 76 | Kazakhstan | Syrymbet Iskakov | Bronze | 70 | 60 | 0 | 130 | 95 | 35 | 100 | 230 | 360 |
| 76 | Turkey | Mahmud Sami Tas | Bronze | 75 | 40 | 0 | 115 | 100 | 60 | 85 | 245 | 360 |
| 79 | Vietnam | Pham Huu Thanh | Bronze | 0 | 85 | 0 | 85 | 95 | 85 | 90 | 270 | 355 |
| 79 | Sri Lanka | Chethiya Abeysinghe | Bronze | 85 | 85 | 10 | 180 | 10 | 70 | 95 | 175 | 355 |
| 79 | France | Mehdi Bouaziz | Bronze | 80 | 35 | 30 | 145 | 25 | 100 | 85 | 210 | 355 |
| 82 | Chinese Taipei | Chun-Ta Lin | Bronze | 60 | 30 | 40 | 130 | 55 | 65 | 100 | 220 | 350 |
| 82 | Canada | Aidin Kashigar | Bronze | 10 | 95 | 30 | 135 | 55 | 60 | 100 | 215 | 350 |
| 82 | India | Shreevatsa Rajagopalan | Bronze | 55 | 35 | 20 | 110 | 55 | 100 | 85 | 240 | 350 |
| 85 | Indonesia | Andrian Kurniady | Bronze | 0 | 100 | 10 | 110 | 95 | 90 | 50 | 235 | 345 |
| 85 | Finland | Ville Makynen | Bronze | 90 | 80 | 0 | 170 | 55 | 100 | 20 | 175 | 345 |
| 85 | Austria | Martin Joerg | Bronze | 60 | 50 | 0 | 110 | 95 | 90 | 50 | 235 | 345 |
| 85 | Israel | Amitay Kamber | Bronze | 20 | 100 | 20 | 140 | 65 | 85 | 55 | 205 | 345 |
| 85 | Romania | Sorin Stancu-Mara | Bronze | 20 | 100 | 40 | 160 | 10 | 100 | 75 | 185 | 345 |
| 90 | Israel | Oren Becker | Bronze | 80 | 100 | 0 | 180 | 60 | 30 | 70 | 160 | 340 |
| 91 | Armenia | Vahe Musoyan | Bronze | 95 | 15 | 30 | 140 | 50 | 100 | 45 | 195 | 335 |
| 91 | Moldova | Constantin Dolghier | Bronze | 85 | 70 | 0 | 155 | 80 | 50 | 50 | 180 | 335 |
| 91 | Ukraine | Andriy Grynenko | Bronze | 0 | 100 | 0 | 100 | 95 | 95 | 45 | 235 | 335 |
| 91 | Singapore | Tam Wai Lun | Bronze | 65 | 50 | 20 | 135 | 95 | 70 | 35 | 200 | 335 |
| 95 | Vietnam | Nguyen Duy Khuong | Bronze | 35 | 95 | 0 | 130 | 0 | 100 | 100 | 200 | 330 |
| 95 | Germany | Felix Arends | Bronze | 75 | 15 | 20 | 110 | 80 | 55 | 85 | 220 | 330 |
| 95 | Norway | Matias Holte | Bronze | 0 | 15 | 30 | 45 | 95 | 100 | 90 | 285 | 330 |
| 98 | Poland | Tomasz Kuras | Bronze | 70 | 60 | 40 | 170 | 55 | 0 | 100 | 155 | 325 |
| 98 | Moldova | Dumitru Ciubatii | Bronze | 95 | 15 | 10 | 120 | 35 | 75 | 95 | 205 | 325 |
| 98 | Moldova | Constantin Jucovschi | Bronze | 35 | 100 | 0 | 135 | 100 | 45 | 45 | 190 | 325 |
| 98 | Thailand | Chanin Laohaphan | Bronze | 100 | 50 | 30 | 180 | 0 | 100 | 45 | 145 | 325 |
| 102 | Switzerland | Samuel Berner | Bronze | 10 | 15 | 0 | 25 | 95 | 100 | 100 | 295 | 320 |
| 102 | Ukraine | Yuriy Znovyak | Bronze | 30 | 55 | 10 | 95 | 95 | 95 | 35 | 225 | 320 |
| 102 | Brazil | Fabio Dias Moreira | Bronze | 25 | 100 | 20 | 145 | 40 | 100 | 35 | 175 | 320 |
| 102 | Netherlands | Wilke Van Der Schee | Bronze | 25 | 95 | 20 | 140 | 10 | 70 | 100 | 180 | 320 |
| 102 | Sri Lanka | Harshana Dantanarayana | Bronze | 40 | 90 | 0 | 130 | 0 | 100 | 90 | 190 | 320 |
| 102 | Vietnam | Le Manh Ha | Bronze | 5 | 30 | 10 | 45 | 95 | 85 | 95 | 275 | 320 |
| 108 | Netherlands | Steven Te Brinke | Bronze | 90 | 55 | 20 | 165 | 0 | 50 | 95 | 145 | 310 |
| 109 | India | Kshitij Bansal | Bronze | 10 | 95 | 0 | 105 | 50 | 100 | 50 | 200 | 305 |
| 109 | Slovak Republic | Marek Ludha | Bronze | 45 | 50 | 40 | 135 | 30 | 50 | 90 | 170 | 305 |
| 109 | Lithuania | Vilius Naudziunas | Bronze | 0 | 95 | 10 | 105 | 0 | 100 | 100 | 200 | 305 |
| 109 | Germany | Erik Panzer | Bronze | 0 | 45 | 10 | 55 | 90 | 60 | 100 | 250 | 305 |
| 109 | Hong Kong | Kwong Fai Tsang | Bronze | 60 | 55 | 40 | 155 | 60 | 40 | 50 | 150 | 305 |
| 109 | Italy | Dario Cazzaro | Bronze | 70 | 50 | 20 | 140 | 30 | 100 | 35 | 165 | 305 |
| 115 | Serbia and Montenegro | Danica Porobic | Bronze | 10 | 50 | 30 | 90 | 10 | 100 | 100 | 210 | 300 |
| 115 | Brazil | Raphael Henrique Ribas | Bronze | 40 | 0 | 60 | 100 | 10 | 100 | 90 | 200 | 300 |
| 115 | Austria | Thomas Wuerthinger | Bronze | 0 | 50 | 0 | 50 | 85 | 70 | 95 | 250 | 300 |
| 115 | Slovenia | Mitja Trampus | Bronze | 40 | 65 | 0 | 105 | 30 | 65 | 100 | 195 | 300 |
| 115 | Canada | Vishvajit Singh | Bronze | 80 | 35 | 10 | 125 | 40 | 85 | 50 | 175 | 300 |
| 115 | Cuba | Raul Delgado De La Cruz | Bronze | 50 | 85 | 0 | 135 | 50 | 75 | 40 | 165 | 300 |
| 121 | Tunisia | Karim Jouini | Bronze | 30 | 60 | 10 | 100 | 95 | 70 | 30 | 195 | 295 |
| 121 | Israel | Yehonatan Rozenshein | Bronze | 10 | 50 | 10 | 70 | 95 | 35 | 95 | 225 | 295 |
| 121 | Azerbaijan | Maksud Ibrahimov | Bronze | 80 | 20 | 20 | 120 | 55 | 30 | 90 | 175 | 295 |
| 124 | Argentina | Joaquin Rodrigues | Bronze | 40 | 10 | 10 | 60 | 95 | 100 | 35 | 230 | 290 |
| 124 | Georgia | Irakli Khomeriki | Bronze | 15 | 95 | 10 | 120 | 10 | 60 | 100 | 170 | 290 |
| 124 | Canada | Simon Parent | Bronze | 20 | 50 | 30 | 100 | 95 | 50 | 45 | 190 | 290 |
| 124 | Latvia | Olegs Urziks | Bronze | 35 | 95 | 0 | 130 | 25 | 100 | 35 | 160 | 290 |
| 124 | Switzerland | Vladimir Serbinenko | Bronze | 95 | 20 | 0 | 115 | 25 | 100 | 50 | 175 | 290 |
| 129 | Sri Lanka | Sandaruwan Gunathilake | Bronze | 30 | 80 | 20 | 130 | 50 | 60 | 45 | 155 | 285 |
| 130 | Italy | Alessandro Piva | Bronze | 20 | 50 | 10 | 80 | 50 | 100 | 50 | 200 | 280 |
| 130 | Hungary | Gergely Tassy | Bronze | 30 | 10 | 40 | 80 | 35 | 70 | 95 | 200 | 280 |
| 130 | Luxembourg | Christian Kauth | Bronze | 30 | 10 | 0 | 40 | 95 | 65 | 80 | 240 | 280 |
| 130 | Malta | Atanas Atanasov | Bronze | 35 | 20 | 30 | 85 | 50 | 55 | 90 | 195 | 280 |
| 134 | Germany | Christian Ebke | Bronze | 95 | 100 | 0 | 195 | 5 | 30 | 45 | 80 | 275 |
| 134 | Croatia | Luka Dondjivic | Bronze | 25 | 90 | 0 | 115 | 60 | 35 | 65 | 160 | 275 |
| 134 | France | Lucien Pech | Bronze | 55 | 95 | 20 | 170 | 10 | 60 | 35 | 105 | 275 |
| 134 | Thailand | Anak Yodpinyanee | Bronze | 10 | 100 | 0 | 110 | 15 | 100 | 50 | 165 | 275 |
| 134 | Kazakhstan | Salamat Nuraliyev | Bronze | 30 | 35 | 10 | 75 | 95 | 35 | 70 | 200 | 275 |
| 134 | Chinese Taipei | Yi Chen | Bronze | 0 | 40 | 50 | 90 | 65 | 70 | 50 | 185 | 275 |
| 140 | France | Nicolas Bonifas | Bronze | 20 | 100 | 30 | 150 | 5 | 90 | 25 | 120 | 270 |
| 140 | Lithuania | Linas Petrauskas | Bronze | 65 | 50 | 0 | 115 | 40 | 70 | 45 | 155 | 270 |
| 140 | Estonia | Marius Andra | Bronze | 65 | 10 | 10 | 85 | 45 | 50 | 90 | 185 | 270 |
| 143 | Kyrgyzstan | Aleksey Baryshnikov | Bronze | 10 | 30 | 10 | 50 | 95 | 90 | 30 | 215 | 265 |
| 143 | Bosnia & Herzegovina | Leo Hatvani | Bronze | 45 | 50 | 0 | 95 | 90 | 40 | 40 | 170 | 265 |
| 143 | Italy | Giorgio Audrito | Bronze | 80 | 50 | 0 | 130 | 5 | 30 | 100 | 135 | 265 |
| 143 | Macau China | Nam Lei | Bronze | 60 | 35 | 10 | 105 | 10 | 100 | 50 | 160 | 265 |
Note: Only the medal winners are listed in this table.