| 2008 | |
|---|---|
| Vaata Teaduskooli uuelt kodulehelt ainevõistluste rubriigist. | |
| 16. märts 2007 | |
|---|---|
| · | 16. märtsil toimunud võistlusel osales 12112 õpilast, neist ekoliere 3676, benjamine 3495, kadette 2726 ja juuniore 2215. |
![]() | Tulemused (xls): (Ekolierid) (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
| Tulemused (pdf): (Ekolierid) (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) | |
| · | Ekolieride vanuserühma vene keelse variandi 12. ülesandesse sattunud vale joonise tõttu see ülesanne neil arvesse ei läinud. |
![]() | Ülesanded eesti (pdf): (Ekolierid) (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded vene (pdf): (Ekolierid) (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Vastused: [ PDF ] [ GIF ] |
| OÜ Kirkland |
AS VUNDER ![]() ![]() |
| 17. märts 2006 | |
|---|---|
![]() | 2006.a. osalenud riigid ja osavõtjate arvud |
| · | 17. märtsil toimunud võistlusel osales 11527 õpilast, neist ekoliere 3208, benjamine 3314, kadette 2833 ja juuniore 2170. |
![]() | Tulemused (xls): (Ekolierid) (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
| Tulemused (pdf): (Ekolierid) (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) | |
| · | Ekolieride vanuserühma 6. ülesandes arvestasime 3 punkti vastusevariandi E ja vastamata jätmise eest ning 0 punkti vastusevariantide A, B, C, ja D eest. |
![]() | Ülesanded eesti (pdf): (Ekolierid) (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded vene (pdf): (Ekolierid) (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Vastused: [ PDF ] [ GIF ] |
| OÜ Kirkland |
AS VUNDER ![]() ![]() |
![]() | Ülesandeid |
| 18. märts 2005 | |
|---|---|
![]() | 2005.a. osalenud riigid ja osavõtjate arvud |
![]() | 18. märtsil toimunud võistlusel osales kokku 12039 õpilast. Ekolier: 3207 (3.-4.kl), benjamin: 3437 (5.-6.kl) + 11(7.kl), kadett: 3086 (7.-8.kl) + 4(9.kl), juunior: 2273 (9.-10.kl) + 22(11.- 12.kl) |
| Õpilaste, kes lahendasid nooremte klasside ülesandeid, tulemused on toodud tabeli lõpus ja neid ei arvestata kohaarvestuses. 21. aprillil parandatud juuniride kohad, sest algul olid nimekirja jäänud veel mõned tegelikult juba 11. klassi õpilased. 25. aprill: Parandatud nimekrjad: selgus, et mõned õpilased olid sattunud valedesse nimekirjadesse. | |
![]() | Tulemused (xls): (Ekolierid) (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded eesti (pdf): (Ekolierid) (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded vene (pdf): (Ekolierid) (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Vastused (parandus E14 ja B18 (30.03.05)): [ PDF ] [ JPG ] |
![]() | Info ja registreerumisleht |
Võistlust toetavad:
| OÜ Kirkland |
AS VUNDER ![]() ![]() |
![]() | Ekolieride (3.-4. klass) ülesanded (pdf): [2004] [2003] [2002] |
| 19. märts 2004 | |
|---|---|
| 19. märtsil toimunud võistlusel osales 7935 õpilast, neist benjamine 3312, kadette 2683 ja juuniore 1940. | |
![]() | Tulemused (xls): (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemuste jaotus: (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded (pdf): (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Vastused: [ PDF ] [ GIF ] |
![]() | Tulemuste ennustusvõistlus: (Küsimused) (Täpsemad ennustajad) (Vastuste jaotus) |
![]() | Info (registreerimine): (html) |


| 28. märts 2003 | |
|---|---|
![]() | 2003.a. osalenud riigid ja osavõtjate arvud |
| 28. märtsil toimunud võistluse kokkuvõtte tegemiseks laekus 8568 vastuselehte, neist benjamine 3124, kadette 3283 ja juuniore 2161. Kommentaar | |
![]() | Ülesanded (pdf): (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemused (xls): (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemuste jaotus: (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemuste ennustusvõistlus: (Küsimused) (Täpsemad ennustajad) (Vastuste jaotus) |
![]() | Info (registreerimine): (html) (pdf) |
| 28. märts 2002 | |
|---|---|
![]() | 2002.a. osalenud riigid ja osavõtjate arvud |
| 28. märtsil toimunud võistluse kokkuvõtte tegemiseks laekus 8693 vastuselehte, neist benjamine 3330, kadette 3222 ja juuniore 2141. | |
![]() | Ülesanded (pdf): (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemused (pdf): (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemused (xls): (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemuste jaotus: (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Info (registreerimine): (html) (pdf) |
![]() | Registreerimisleht: (pdf) (doc) |
![]() | Info (korraldamine): (html) |
| 16. märts 2001 | |
|---|---|
| 16. märtsil toimunud võistluse kokkuvõtte tegemiseks laekus 8787 vastuselehte, neist benjamine 3774, kadette 3100 ja juuniore 1913. | |
![]() | 2001.a. osalenud riigid ja osavõtjate arvud |
![]() | Tulemused (pdf): (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemused (xls): (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemuste jaotus: (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Vastuste jaotus: (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Punktide jaotus: (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded (pdf): (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Info: (html) (pdf) |
![]() | Ühe õpilase kohta arvestatud kulud |
![]() | Logo (pdf) |
| 17. märts 2000 | |
|---|---|
| 17. märtsil toimunud võistluse kokkuvõtte tegemiseks saabus 9211 vastustelehte, neist benjamine 3880, kadette 3244 ja juuniore 2087. | |
![]() | KOMMENTAARID |
![]() | Ülesanded (pdf): (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemused: (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemuste jaotus: (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Vastuste jaotus: (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Punktide jaotus: (Benjaminid) (Kadetid) (Juuniorid) |
| 19. märts 1999 | |
|---|---|
![]() | 1999.a. osalenud riigid ja osavõtjate arvud |
![]() | Kommentaarid |
![]() | Tulemused: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Lahendused: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Vastuste jaotus: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemuste jaotus: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Vastused: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Lahendused: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded vene k.: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |

| 20. märts 1998 | |
|---|---|
![]() | Tulemused: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Lahendused: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Vastuste jaotus (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemuste jaotus (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded vene k.: (Benjaminid) (kadetid) (Juuniorid) |


| 21. märts 1997 | |
|---|---|
![]() | Kommentaarid |
![]() | kadetide tulemused (kohad:1-511) (kohad:512-1022) (kohad:1023-1546) (kohad:1547-2012) (kohad:2013-2542) (kohad:2543-3004) (kohad:3005-3237) |
![]() | Juunioride tulemused (kohad:1-514) (kohad:515-1010) (kohad:1011-1605) |
![]() | Lahendused (gif) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Tulemuste jaotus (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded (gif) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Ülesanded (postscript) (kadetid) (Juuniorid) |
![]() | Lahendused (postscript) (kadetid) (Juuniorid) |


| 15. märts 1996 | |
|---|---|
![]() | kadetide tulemused (kohad:1-485) (kohad:520-935) (kohad:1001-1435) (kohad:1500-1990) (kohad:2080-2425) (kohad:2505-2996) (kohad:3070-3459) (kohad:3504-3942) |
![]() | Lahendused (gif) (kadetid) |
![]() | Ülesanded (gif) (kadetid) |
![]() | Lahendused (postscript) (kadetid) |
![]() | Ülesanded (postscript) (kadetid) |
![]() | Tulemused (rtf) (kadetid) |

