|
Lingvistikaolümpiaadi lõppvooru tulemused
8.-9. aprill 2006
| Nimi | Kool | Klass | Ül 1 | Ül 2 | Ül 3 | Ül 4 | Ül 5 | Ül 6 | Ül 7 | Summa | Järk |
| Ingrid Pärg | Tallinna Inglise Kolledž | 10 | 9,5 | 6 | 9,75 | 10 | 7 | 8 | 8 | 58,25 | I |
| Simon Vigonski | Tallinna Reaalkool | 12 | 7,5 | 8 | 7,5 | 10 | 7,5 | 8,5 | 8 | 57 | I |
| Ketlin Turjakas | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 12 | 8,5 | 9 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 6,75 | 6 | 56,75 | I |
| Melissa Saviste | Tallinna Inglise Kolledž | 10 | 9 | 9 | 4,5 | 10 | 7 | 6,75 | 10 | 56,25 | I |
| Kärt Varendi | Gustav Adolfi Gümnaasium | 12 | 8,5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 54,5 | II |
| Sander Pajusalu | Hugo Treffneri Gümnaasium | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 54 | II |
| Diana Aitai | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 11 | 7,5 | 6 | 3 | 10 | 8,5 | 9,75 | 9 | 53,75 | II |
| Ivar Merilo | Pärnu Ühisgümnaasium | 12 | 8,5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8,5 | 51 | II |
| Lauri Kaldamäe | Tallinna Reaalkool | 12 | 6,5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 9 | 47,5 | III |
| Toomas Krips | Hugo Treffneri Gümnaasium | 11 | 7 | 8 | 3 | 10 | 7,5 | 10 | 1 | 46,5 | III |
| Olga Panarina | Kiviõli Vene Gümnaasium | 11 | 4,5 | 5 | 4,5 | 10 | 6,5 | 8,5 | 7 | 46 | III |
| Aire Veskimäe | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 12 | 5,5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | 44,5 | III |
| Ivan Avanessov | Ahtme Gümnaasium | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 44 | III |
| Rivo Laks | Pärnu Ühisgümnaasium | 12 | 7 | 4 | 6,5 | 10 | 4 | 3 | 8 | 42,5 | III |
| Marko Vainu | Vanalinna Hariduskolleegium | 12 | 5,5 | 3 | 8,5 | 2 | 8 | 4,5 | 10 | 41,5 | III |
| Olga Bugajenko | külalisvõistleja Riiast | | 8 | 5 | 7 | 4,5 | 3 | 9,5 | 4 | 41 | III |
| Gerda Kättmann | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 11 | 5,5 | 7 | 5,5 | 2,5 | 5,5 | 4,75 | 8 | 38,75 | |
| Eero Ränik | Hugo Treffneri Gümnaasium | 10 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 6,5 | 8 | 0 | 38,5 | |
| Kaisa Mitt | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 10 | 2 | 5 | 8 | 9,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 38,5 | |
| Katre Annert | Tallinna Reaalkool | 11 | 6 | 6 | 6 | 2,5 | 7,5 | 1,5 | 8 | 37,5 | |
| Mari-Ann Piht | Tallinna Reaalkool | 10 | 8 | 3 | 6 | 1,5 | 7,5 | 5,5 | 6 | 37,5 | |
| Hannu Ploompuu | Tallinna Prantsuse Lütseum | 12 | 7,5 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 7 | 37,5 | |
| Jelizaveta Perets | külalisvõistleja Riiast | | 5 | 8 | 7 | 1,5 | 4 | 3,25 | 7 | 35,75 | |
| Teele Vaalma | Tallinna Reaalkool | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4,5 | 6 | 35,5 | |
| Grigori Vassiljev | Narva Humanitaargümnaasium | 11 | 5,5 | 2 | 3 | 7,5 | 5,5 | 7 | 5 | 35,5 | |
| Liisa Kivimäe | Tallinna 21. Kool | 12 | 0 | 6 | 8,5 | 1 | 8,5 | 8,5 | 3 | 35,5 | |
| Nadezhda Kiselova | külalisvõistleja Riiast | | 9 | 8 | 10 | 1 | | 5 | 0 | 33 | |
| Annika Tiko | Tallinna Reaalkool | 11 | 5 | 5 | 7 | 0 | 4,5 | 5,5 | 6 | 33 | |
| Marili Pärtel | Saaremaa Ühisgümnaasium | 11 | 7 | 3 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 1 | 32 | |
| Julia Zotova | külalisvõistleja Riiast | | 5 | 6 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 5,25 | 3 | 31,75 | |
| Marie Abel | Hugo Treffneri Gümnaasium | 11 | 9,5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 31,5 | |
| Krista Juuse | Nõo Reaalgümnaasium | 12 | 6,5 | 6 | 1,5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 31 | |
| Kärt-Katrin Pere | Vanalinna Hariduskolleegium | 11 | 5,5 | 3 | 4,5 | 0,5 | 7 | 4,5 | 6 | 31 | |
| Tiina Klooster | Gustav Adolfi Gümnaasium | 11 | 8 | 2 | 8 | 0 | 6 | 6,5 | 0 | 30,5 | |
| Madis Pink | Nõo Reaalgümnaasium | 11 | 6 | 3 | 4,5 | 4 | 6,5 | 4 | 0 | 28 | |
| Mihkel Tõnnov | Hugo Treffneri Gümnaasium | 11 | 5 | 2 | 8,5 | 0 | 8 | 2,5 | 0 | 26 | |
| Sten Mäses | Tallinna Prantsuse Lütseum | 12 | 6,5 | 3 | 6 | 0,5 | 6,5 | 2,5 | 1 | 26 | |
| Anastassia Bogiv | Jõhvi Vene Gümnaasium | 12 | 5,5 | 5 | 3 | 0 | 8,5 | 0,5 | 0 | 22,5 | |
| Nila Belokon | Jõhvi Vene Gümnaasium | 12 | 3,5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5,5 | 4 | 22 | |
9. aprill 2006, Tartu
Renate Pajusalu
Žürii esimees
Renate.Pajusalu@ut.ee
Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin
Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil
ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool
|